Celotni pregled duševno ali telesno bolnih oseb s hujšimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ali pri osebah z resnejšimi vedenjskimi motnjami**
| Cena (točke) | 5,19 |
| Enota mere | TOČKA |
| Tip vrednosti | Cena je določena s številom in vrednostjo točke |
| Trajanje (min) | 15 |
| Kadrovski normativ | 1 zdravnik specialist; 1 srednja medicinska sestra |
| Max. št./obravnavo | 1 |
| Omejitve | ** se ne zaračunava hospitalno |
01.01.2017iz ZZZS čistopisa · 5,19 tč.
max količina —→1
01.01.2012iz ZZZS čistopisa · 5,19 tč.
uvedena