Scintigrafija celičnega ciklusa, 5 do 7 posameznih preiskav na bolnika z računalniško analizo
| Cena (točke) | 86,33 |
| Enota mere | TOČKA |
| Tip vrednosti | Cena je določena s številom in vrednostjo točke |
| Trajanje (min) | 75 min · 1 radiofarmac.35 min · 1 zdravnik specialist360 min · 1 višji zdravst. delavec80 min · 1 srednja medicinska sestra |
| Kadrovski normativ | 1 radiofarmac.; 1 zdravnik specialist; 1 višji zdravst. delavec; 1 srednja medicinska sestra |
| Max. št./obravnavo | 1 |
01.10.2018iz ZZZS čistopisa · 86,33 tč.
max količina —→1
01.01.2012iz ZZZS čistopisa · 86,33 tč.
uvedena