Razrešitev sinehij prepucija***
| Cena (točke) | 3,16 |
| Enota mere | TOČKA |
| Tip vrednosti | Cena je določena s številom in vrednostjo točke |
| Trajanje (min) | 10 |
| Kadrovski normativ | 1 zdravnik; 1 instrumentarka |
| Max. št./obravnavo | 1 |
| Omejitve | *** se ne zaračunava ambulantno in hospitalno, razen če ni bila obračunana ustrezna zdravstvena oskrba bolnika |
01.01.2017iz ZZZS čistopisa · 3,16 tč.
max količina —→1
01.01.2012iz ZZZS čistopisa · 3,16 tč.
uvedena