VSEM IZVAJALCEM SPLOŠNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI
Datum: 29. oktober 2018
Znak: 0072-1/2018-DI/54
Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov
Okrožnica ZAE 52/18: Uvedba poročanja podatkov o diagnozah za storitve v strukturi Obravnava v splošni zunajbolnišnični dejavnosti (Q86.210) za storitve opravljene od 1. 1. 2019 dalje.
S 1. 1. 2019 uvajamo poročanje podatkov o diagnozah za storitve v strukturi Obravnava v splošni zunajbolnišnični dejavnosti (Q86.210).
Pravila za obveznost poročanja podatkov o diagnozah za storitve v strukturi Obravnava glede na vrsto in podvrsto zdravstvene dejavnosti določa šifrant K4, kjer je dodan nov stolpec 'Navajanje podatkov o diagnozah na storitvah na strukturi Obravnava' (vrednosti: O – obvezno, D – dovoljeno, P – pogojno, N – ni dovoljeno). Dodan je nov šifrant K33: »Izjeme pri navajanju podatkov o diagnozah na nivoju storitve« (vrednosti D - dovoljeno oz. N - ni dovoljeno).
Če je v šifrantu K4 navedena oznaka 'P' - pogojno, se v novem šifrantu K33 preverijo izjeme:
- Če je storitev v šifrantu K33 navedena, je navajanje diagnoze na storitvi D - dovoljeno oz. N - ni dovoljeno
- Če storitev v šifrantu K33 ni navedena, je navajanje diagnoze na storitvi obvezno.
Podatkov o diagnozah ni potrebno navajati, če so na obravnavi obračunane le storitve, ki se za vrste dokumentov 4, 5 in 6 (MedZZ) ter za razloge obravnave 2, 3, 4 in 5, evidentirajo podrobno po osebah, v ostalih primerih pa plačujejo v pavšalih, kot to določata šifranta K1.3 in K1.4. Če so podatki o diagnozah na storitvi navedeni, pa morajo ustrezati vsem pravilom.
PODATKI O DIAGNOZAH
V nov sklop podatkov o diagnozah na storitvi se beleži podatke o končnih diagnozah. Beleži se ena ali največ deset diagnoz, ki so med seboj enakovredne in si sledijo po vrstnem redu, do vključno desete diagnoze.
V primerih, ko diagnoza še ni potrjena in se rezultati preiskav pričakujejo v krajšem času, izvajalcem svetujemo, da z obračunavanjem storitev počakajo vse do prejema rezultata preiskave, ki bo podlaga za končno diagnozo.
Pri storitvah, kjer je v podrobnejših podatkih (podstrukturah) diagnoza že navedena (npr. za zdravila iz seznama A, …), ni sprememb. Diagnoze se poročajo na enak način kot do sedaj in dodatno poročanje podatkov o diagnozah ni dovoljeno (upošteva se šifrant K33).
Za spremljanje podatkov o diagnozah sta v poglavju 14.4.3 v okviru strukture »Obravnava« (Podatki o storitvi) dodana dva nova podatka:
| Podatek | Opis, pravila za navajanje podatka |
|---|---|
| Podatki o diagnozah na storitvi (0 … 10) | — |
| Zaporedna št. diagnoze MKB | Zaporedna številka diagnoze. Navedejo se diagnoze za vsa obravnavana stanja. Pod prvo zaporedno številko diagnoze izvajalec navede glavno diagnozo oziroma diagnozo za stanje, ki ga je obravnaval v pretežni meri. Ostale diagnoze si sledijo po vrstnem redu, do vključno desete diagnoze. Podatek se navaja tudi pri evidenčnih storitvah. |
| Šifra diagnoze MKB | Vpiše se šifra diagnoze MKB skladno s šifrantom 50.1 MKB-10-AM, ver.6. Pri navajanju se upošteva pravila in omejitve glede na šifrante K4 in K33. Pri storitvah, kjer je v podrobnejših podatkih (podstrukturah) diagnoza že navedena (npr. za zdravila iz seznama A, dodatno poročanje podatkov o diagnozah ni dovoljeno (upošteva se šifrant K33). Npr.: V primeru telefonskega ali elektronskega posveta ter ponovnega predpisa recepta ali MP se navede ena od šifer MKB diagnoz iz sklopa Z (na primer za ponovni predpis zdravil, očal ali MP se navede šifra diagnoze Z76.0). V primeru predpisa bolniškega staleža se navede diagnoza, zaradi katere je bolnik v bolniškem staležu. Pri preventivnih storitvah se navede ena od šifer MKB iz sklopa Z. Pri storitvah farmacevtskega svetovanja se navede diagnoza iz delovnega naloga. |
V povezovalni šifrant K4 se doda nov stolpec »Navajanje podatkov o diagnozah na storitvah na strukturi Obravnava«:
| Legenda: | O | Obvezno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | D | Dovoljeno | — | — | — | — | — | — |
| — | — | N | ni dovoljeno | — | — | — | — | — | — |
| — | — | P | pogojno | — | — | — | — | — | — |
| Šifra zdr. dej. | Zdravstvena dejavnost, vrsta dejavnosti, podvrsta dejavnosti | — | — | — | — | Navajanje podatkov o diagnozah pri obravnavi na strukturi Obravnava | Navajanje podatkov o diagnozah pri storitvi na strukturi Obravnava | — | |
| Q86.100 | Bolnišnična zdravstvena dejavnost | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q86.210 | Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 301 | — | — | Medicina dela, prometa in športa | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 258 | Medicina dela | N | D | — | |
| — | 302 | — | — | Splošna in družinska medicina | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 001 | Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu | N | P | — | |
| — | — | — | — | 002 | Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu | N | D | — | |
| — | — | — | — | 003 | Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog | N | P | — | |
| — | — | — | — | 004 | Antikoagulantna ambulanta | N | D | — | |
| — | — | — | — | 005 | Obsojenci in priporniki - splošna ambulanta | N | N | — | |
| — | — | — | — | 006 | Obsojenci in priporniki - zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog | N | N | — | |
| — | — | — | — | 036 | Turistična ambulanta | N | N | — | |
| — | 306 | — | — | Ginekologija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 007 | Dispanzer za ženske | N | P | — | |
| — | — | — | — | 008 | Obsojenci in priporniki - dispanzer za ženske | N | N | — | |
| — | 327 | — | — | Pediatrija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 009 | Otroški in šolski dispanzer kurativa | N | P | — | |
| — | — | — | — | 011 | Otroški in šolski dispanzer preventiva | N | P | — | |
| — | — | — | — | 013 | Otroški in šolski dispanzer v drugih zavodih | N | P | — | |
| — | — | — | — | 014 | Razvojne ambulante | N | N | — | |
| — | — | — | — | 015 | Obsojenci in priporniki - dispanzer za otroke in šolarje | N | N | — | |
| — | 338 | — | — | Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 024 | Nujna medicinska pomoč - helikopter | N | N | — | |
| — | — | — | — | 038 | Dispečerska služba | N | N | — | |
| — | — | — | — | 040 | Dežurna služba 1 | N | N | — | |
| — | — | — | — | 041 | Dežurna služba 2 | N | N | — | |
| — | — | — | — | 042 | Dežurna služba 3a | N | N | — | |
| — | — | — | — | 043 | Dežurna služba 3b | N | N | — | |
| — | — | — | — | 044 | Dežurna služba 4 | N | N | — | |
| — | — | — | — | 045 | Dežurna služba 5 | N | N | — | |
| — | — | — | — | 046 | Triaža satelitski urgentni center | N | N | — | |
| — | — | — | — | 047 | Mobilna enota reanimobila | N | N | — | |
| — | — | — | — | 048 | Mobilna enota nujnega reševalnega vozila | N | N | — | |
| — | — | — | — | 049 | Nujna medicinska pomoč - motorno kolo | N | N | — | |
| — | — | — | — | 051 | Enota za hitre preglede v rednem delovnem času | N | P | — | |
| — | 346 | — | — | Javno zdravje v splošni zunajbolnišnični dejavnosti | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 025 | Zdravstvena vzgoja | N | N | — | |
| — | — | — | — | 026 | Izvajanje preventivnih programov | N | N | — | |
| — | — | — | — | 060 | Javno zdravje | — | — | — |
Uvede se nov povezovalni šifrant:
K33 »Izjeme pri navajanju podatkov o diagnozah na nivoju storitve« (K33.1 - po storitvah in K33.2 - po seznamih).
V šifrantu so zajete LE storitve, kjer je navajanje podatkov o diagnozah na storitvi D - dovoljeno in tiste, kjer to N - ni dovoljeno.
K33.1: »Izjeme pri navajanju podatkov o diagnozah na nivoju storitve - po storitvah«
| Šifra storitve | Kratek opis | Vrsta dejavnosti | Podvrsta dejavnosti | Obveznost navajanja podatkov o diagnozah |
|---|---|---|---|---|
| Q0235 | Seznam A | — | — | N |
| Q0236 | Blagovni rabat - Seznam A | — | — | N |
| Q0237 | Poslovna donacija - Seznam A | — | — | N |
| Q0265 | Seznam B | — | — | N |
| Q0266 | Blagovni rabat - Seznam B | — | — | N |
| Q0267 | Poslovna donacija - Seznam B | — | — | N |
| Q0268 | Ostanek iz prenapolnjenih vial -Seznam B | — | — | N |
| Q0280 | Substitucijska zdravila | — | — | N |
| K0044 | Pregled ob postelji | — | — | D |
| 01010 | Delni pregled duševno/telesno bolnih** | 302 | 003 | D |
| 02005 | Sr. obs. pregled duš./telesno bolnih** | 302 | 003 | D |
| 03004 | Razširjen pregled v spec. dej. ** | 302 | 003 | D |
| 11006 | Začetna ambulantna psihiatrična oskrba | 302 | 003 | D |
| 11305 | Nadaljnja ambulantna psihiatrična oskrba | 302 | 003 | D |
| 11603 | Konzultacija pri psihologu** | 302 | 003 | D |
| 11604 | Konzultacija pri specialistu | 302 | 003 | D |
| 17030 | Tuberkulinsko testiranje** | 302 | 003 | D |
| 19143 | Odvzem krvi iz vene in dodatek antiko.** | 302 | 003 | D |
| 19152 | Odvzem urina in dodatek konz. sredstva** | 302 | 003 | D |
| 19210 | Začetna psihološka evalvacija | 302 | 003 | D |
| 19211 | Krajši psihodiagnostični intervju** | 302 | 003 | D |
| 21151 | S-Bilirubin (nezaestreni - estri) | 302 | 003 | D |
| 21152 | S-Bilirubin, estri | 302 | 003 | D |
| 24601 | S-Aspartat amniotransferaza | 302 | 003 | D |
| 24610 | S-Alanin amniotransferaza | 302 | 003 | D |
| 24681 | S-Gama-Glutamil transpeptidaza | 302 | 003 | D |
| 26010 | Protein - Protitel. Treponema pallidum | 302 | 003 | D |
| 28090 | Storitve na hematol. avtom. analizatorju | 302 | 003 | D |
| 43390 | Cepljenje - posamična aplik. vakcine*** | 302 | 003 | D |
| 91100 | Predpisovanje zdravila na recept*** | 302 | 003 | D |
| 96090 | Psihoterapevtski ukrep - površinski** | 302 | 003 | D |
| 96100 | Družinska psihoterapija | 302 | 003 | D |
| 96101 | Psihoterapija zakonskih in drugih parov | 302 | 003 | D |
| 96190 | Vedenjska psihoterapija** | 302 | 003 | D |
| 96400 | Skupinska psihoterapija** | 302 | 003 | D |
| 96402 | Skupinska socioterapija - odvisnosti** | 302 | 003 | D |
| 96800 | Psihoterapevtski ukrep, analitski** | 302 | 003 | D |
| 96801 | Sprostitvene tehnike** | 302 | 003 | D |
K33.2: »Izjeme pri navajanju podatkov o diagnozah na nivoju storitve - po storitvah«
| Šifra seznama | Kratek opis | Obveznost navajanja podatkov o diagnozah |
|---|---|---|
| 15.50 | Laboratorijske preiskave v referenčni ambulanti s pripadajočo splošno ambulanto (302 001) | D |
| 15.124 | Laboratorijske preiskave v Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (302 003) | D |
| 15.125 | Evidenčne storitve izdaje zdravil v Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (302 003) | D |
| 15.51 | Evidenčne preiskave UZ | D |
| 15.117 | Storitve priprave in aplikacije zdravil iz Seznama A in B | D |
Vsebina okrožnice in šifranti bodo vključeni v Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov. Kontrole, vezane na to vsebino, bodo objavljene v Tehničnem navodilu za pripravo in elektronsko izmenjavanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov.
S prijaznimi pozdravi!
| Pripravila: Karmen Grom Kenk | Vodja – direktorica področja I Področje zdravstvene analitike in ekonomike Sladjana Jelisavčić, univ.dipl.ekon. |
|---|