Kompliansa pljuč zajema merjenje statične (Cstat) in dinamične (Cdyn) komplianse ter izračun specifične (Cspec) komplianse
| Cena (točke) | 12,1 |
| Enota mere | TOČKA |
| Tip vrednosti | Cena je določena s številom in vrednostjo točke |
| Trajanje (min) | 20 min · 1 klinični fiziolog35 min · 1 višja medicinska sestra15 min · 1 višji laboratorijski tehnik |
| Kadrovski normativ | 1 klinični fiziolog; 1 višja medicinska sestra; 1 višji laboratorijski tehnik |
| Max. št./obravnavo | 1 |
01.10.2018iz ZZZS čistopisa · 12,1 tč.
max količina —→1
01.01.2012iz ZZZS čistopisa · 12,1 tč.
uvedena