Scintigrafija nadobistnic z računalniško analizo
| Cena (točke) | 26,93 |
| Enota mere | TOČKA |
| Tip vrednosti | Cena je določena s številom in vrednostjo točke |
| Trajanje (min) | 5 min · 1 radiofarmac.45 min · 1 zdravnik specialist100 min · 1 višji zdravst. delavec5 min · 1 srednja medicinska sestra |
| Kadrovski normativ | 1 radiofarmac.; 1 zdravnik specialist; 1 višji zdravst. delavec; 1 srednja medicinska sestra |
| Max. št./obravnavo | 1 |
01.01.2017iz ZZZS čistopisa · 26,93 tč.
max količina —→1
01.01.2012iz ZZZS čistopisa · 26,93 tč.
uvedena