Epidemiološko anketiranje zajema zbiranje in evidentiranje splošnih, medicinskih in epidemioloških podatkov na terenu. Se uporablja skladno z zakonskimi predpisi.
| Cena (točke) | 41 |
| Enota mere | TOČKA |
| Tip vrednosti | Cena je določena s številom in vrednostjo točke |
| Trajanje (min) | 100; 120 |
| Kadrovski normativ | 1 zdravnik specialist; 1 višji zdravstveni delavec; (na anketni list) |
| Max. št./obravnavo | 1 |
01.10.2018iz ZZZS čistopisa · 41 tč.
max količina —→1
01.01.2012iz ZZZS čistopisa · 41 tč.
uvedena