Izdelava poročil o cepljenju za območje regionalne epidemiološke dejavnosti, ki obsega najmanj 90. 000 prebivalcev,
| Cena (točke) | 136,8 |
| Enota mere | TOČKA |
| Tip vrednosti | Cena je določena s številom in vrednostjo točke |
| Trajanje (min) | 360 |
| Kadrovski normativ | 2 zdravnik specialist; 1 višji zdravstveni delavec |
| Max. št./obravnavo | 1 |
01.10.2018iz ZZZS čistopisa · 136,8 tč.
max količina —→1
01.01.2012iz ZZZS čistopisa · 136,8 tč.
uvedena