(PVO) Celice -Število in morfologija kromosomov, kultiviranje, denaturacija z Ba(OH)2 ... poE (C-proge, PVO)
| Cena (točke) | 67,82 |
| Enota mere | TOČKA |
| Tip vrednosti | Cena je določena s številom in vrednostjo točke |
| Trajanje (min) | 220 min · 1 zdravnik specialist80 min · 1 višji laboratorijski tehnik45 min · 1 srednji laboratorijski tehnik |
| Kadrovski normativ | 1 zdravnik specialist; 1 višji laboratorijski tehnik; 1 srednji laboratorijski tehnik |
| Max. št./obravnavo | 1 |
01.10.2018iz ZZZS čistopisa · 67,82 tč.
max količina —→1
01.01.2012iz ZZZS čistopisa · 67,82 tč.
uvedena