(PVO) Celice -Število in morfologija kromosomov, kultiviranje, denaturacija s toploto; pH 5,1/86°C ... poE (T-proge, PVO)
| Cena (točke) | 78,39 |
| Enota mere | TOČKA |
| Tip vrednosti | Cena je določena s številom in vrednostjo točke |
| Trajanje (min) | 220 min · 1 zdravnik ali biolog specialist135 min · 1 višji laboratorijski tehnik65 min · 1 srednji laboratorijski tehnik |
| Kadrovski normativ | 1 zdravnik ali biolog specialist; 1 višji laboratorijski tehnik; 1 srednji laboratorijski tehnik |
| Max. št./obravnavo | 1 |
01.10.2018iz ZZZS čistopisa · 78,39 tč.
max količina —→1
01.01.2012iz ZZZS čistopisa · 78,39 tč.
uvedena