(Tkivo) Celice - Število in morfologija ter aktivnosti posameznih kromosomov, kultiviranje ob dodatku BrdU ... poE (Obdelava kromosomov celic tkiv z BrdU in A. O.)
| Cena (točke) | 297 |
| Enota mere | TOČKA |
| Tip vrednosti | Cena je določena s številom in vrednostjo točke |
| Trajanje (min) | 745 min · 1 zdravnik specialist625 min · 1 višji laboratorijski tehnik275 min · 1 srednji laboratorijski tehnik |
| Kadrovski normativ | 1 zdravnik specialist; 1 višji laboratorijski tehnik; 1 srednji laboratorijski tehnik |
| Max. št./obravnavo | 1 |
01.01.2018iz ZZZS čistopisa · 297 tč.
max količina —→1
01.01.2012iz ZZZS čistopisa · 297 tč.
uvedena